000 | 03083nam a2200433 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ELB188319 | ||
003 | FINmELB | ||
005 | 20240902154858.0 | ||
006 | m o u | ||
007 | cr cn||||||||| | ||
008 | 220307s2020 mx o 000 0 spa d | ||
020 |
_a978-607-32-5077-1 _q(e-book) |
||
020 |
_z978-607-32-5075-7 _qimpreso |
||
040 |
_aFINmELB _bspa _erda _cFINmELB |
||
050 | 4 |
_aHF5415.2 _bM354 2020 |
|
080 | _a659.113.2 | ||
082 | 0 | 4 |
_a658.830973 _223 |
100 | 1 |
_aMalhotra, Naresh K., _eautor. _99890 |
|
245 | 1 | 0 |
_aInvestigaci�on de mercados / _cNaresh K. Malhotra ; traducci�on V�ictor Campos Olgu�in ; revisi�on t�ecnica ; Marcela Benassini, Julieta Mercado Gonz�alez. |
250 | _aSexta edici�on. | ||
264 | 1 |
_aPearson : _bCiudad de M�exico, _c2020. |
|
300 | _a1 recurso en l�inea (XXIV, 663 p�aginas) | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent/spa |
||
337 |
_acomputadora _bc _2rdamedia/spa |
||
338 |
_arecurso en l�inea _bcr _2rdacarrier/spa |
||
505 | 0 | _aP�AGINA LEGAL -- �INDICE -- PR�OLOGO -- PREFACIO -- AGRADECIMIENTOS -- ACERCA DEL AUTOR -- ELOGIO -- PARTE 1. INTRODUCCI�ON Y PRIMERAS ETAPAS DE LA INVESTIGACI�ON DE MERCADOS -- 1. INTRODUCCI�ON A LA INVESTIGACI�ON DE MERCADOS -- 2. DEFINICI�ON DEL PROBLEMA DE INVESTIGACI�ON DE MERCADOS Y DESARROLLO DEL ENFOQUE -- PARTE 2. FORMULACI�ON DEL DISE�NO DE INVESTIGACI�ON -- 3. DISE�NO DE INVESTIGACI�ON -- 4. DISE�NO DE INVESTIGACI�ON EXPLORATORIA: DATOS SECUNDARIOS Y SINDICADOS -- 5. DISE�NO DE INVESTIGACI�ON EXPLORATORIA: INVESTIGACI�ON CUALITATIVA -- 6. DISE�NO DE INVESTIGACI�ON DESCRIPTIVA: ENCUESTA Y OBSERVACI�ON -- 7. DISE�NO DE INVESTIGACI�ON CAUSAL: EXPERIMENTACI�ON -- 8. MEDICI�ON Y ESCALAS: FUNDAMENTOS Y ESCALAS COMPARATIVAS -- 9. MEDICI�ON Y ESCALAS: T�ECNICAS DE ESCALAS NO COMPARATIVAS -- 10. DISE�NO DE CUESTIONARIOS Y FORMATOS -- 11. MUESTREO: DISE�NO Y PROCEDIMIENTOS -- 12. MUESTREO: DETERMINACI�ON DEL TAMA�NO DE LA MUESTRA FINAL E INICIAL -- PARTE 3. RECOLECCI�ON, PREPARACI�ON, AN�ALISIS Y REPORTE DE DATOS -- 13. TRABAJO DE CAMPO -- 14. PREPARACI�ON DE LOS DATOS -- 15. DISTRIBUCI�ON DE FRECUENCIAS, TABULACI�ON CRUZADA Y PRUEBA DE HIP�OTESIS -- 16. AN�ALISIS DE VARIANZA Y COVARIANZA -- 17. CORRELACI�ON Y REGRESI�ON. | |
588 | _aDescripci�on basada en metadatos suministrados por el editor y otras fuentes. | ||
590 | _aRecurso electr�onico. Santa Fe, Arg.: elibro, 2021. Disponible v�ia World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a elibro. | ||
650 | 0 |
_aMarketing research. _923394 |
|
650 | 4 |
_aInvestigaci�on de mercado. _923395 |
|
650 | 4 |
_aMercadotecnia. _918883 |
|
655 | 4 |
_aLibros electr�onicos. _922905 |
|
700 | 1 |
_aCampos Olgu�in, V�ictor, _etraductor. _923396 |
|
700 | 1 |
_aBenassini, Marcela, _erevisor. _91673 |
|
700 | 1 |
_aMercado Gonz�alez, Julieta, _erevisor. _923397 |
|
797 | 2 | _aelibro, Corp. | |
856 | 4 | 0 | _uhttps://elibro.net/ereader/ucse/188319 |
999 |
_c43395 _d43395 |