000 | 03077nam a2200313 i 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UCSE | ||
005 | 20240904191151.0 | ||
008 | 200107s2014 mx a go 001 0 spa d | ||
020 | _a9786073227278 (e-book) | ||
040 |
_aUCSE _bspa _6UCSE |
||
041 | _aspa | ||
080 | _a512(07) | ||
100 |
_aDemana, Franklin D. _eAutor _923927 |
||
245 | 0 | 0 | _aMatemáticas universitarias introductorias con nivelador MyMathLab |
250 | _a2a ed. | ||
260 |
_aMéxico: _bPearson Educación, _c2014. |
||
300 |
_a1 recurso en linea (xvii, 406 paginas) : _bilustraciones |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent/spa |
||
337 |
_acomputadora _bc _2rdamedia/spa |
||
338 |
_arecurso en linea _bcr _2rdacarrier/spa |
||
500 | _aContiene índice. | ||
505 | 0 | _aContenido: Capítulo 1 1.1 Números reales 1.2 Radicales y exponentes racionales 1.3 Polinomios 1.4 Factorización de polinomios 1.5 Expresiones racionales Capítulo 2 2.1 Ecuaciones y desigualdades linéales 2.2 Resolución de ecuaciones dé forma gráfica 2.3 Resolución de ecuaciones con una variable Capítulo 3 3.1 Resolución de desigualdades con una variable 3.2 Resolución de desigualdades en forma algebraica Capítulo 4 4.1 Los ángulos y sus medidas 4.2 Funciones trigonométricas dé ángulos agudos 4.3 Trigonometría ampliada: Las funciones circulares 4.4 Gráficas del seno y el coseno: Sinusoides 4.5 Gráficas de la tangente 4.6 Gráficas de funciones 4.7 Funciones trigonométricas inversas 4.8 Resolución de problemas 4.9 Identidades fundamentales 4.10 Demostración de identidades trigonométricas 4.11 Identidades de suma y diferencia 4.12 Identidades de múltiplos dé un ángulo 4.13 Ley de los senos 4.14 Ley de los cosenos Capítulo 5 5.1 Rectas en el plano 5.2 Sistema de coordenadas cartesianas 5.3 Secciones cónicas y parábolas 5.4 Elipses 5.5 Hipérbolas 5.6 Traslación y rotación de ejes 5.7 Ecuaciones polares de las cónicas 5.8 Sistema de coordenadas Capítulo 6 6.1 Funciones y sus propiedades 6.2 Funciones lineales y cuadráticas 6.3 Funciones potencia con modelación 6.4 Funciones polinomiales de grado 6.5 Funciones exponenciales y logísticas 6.6 Modelación exponencial y logística 6.7 Funciones logarítmicas y sus gráficas 6.8 Propiedades de las funciones logarítmicas 6.9 Modelación y resolución dé ecuaciones 6.10 Matemáticas financieras 6.11 Construcción de funciones 6.12 Relaciones paramétricas Capítulo 7 7.1 Límites y movimiento: El problema de la tangente 7.2 Integrales y derivadas Capítulo 8 8.1 Resolución de sistemas 8.2 Álgebra de matrices Capítulo 9 9.1 Combinatoria básica 9.2 El teorema del binomio Capítulo 10 10.1 Espacios muestrales y funciones Índice | |
588 | _aDescripción basada en metadatos suministrados por el editor y otras fuentes. | ||
650 | 0 |
_aAlgebra _922962 |
|
650 | 4 |
_aTrigonometría. _922965 |
|
700 | 1 |
_aEnríquez Brito, Antonio P, _eTraductor _922968 |
|
856 | 4 | 0 | _uhttps://elibro.net/ereader/ucse/108504 |
942 |
_2Clasificación Decimal Universal _cBK |
||
999 |
_c43300 _d43300 |